Der Wind, m/s
5
Die Feuchtigkeit, %
87%
Der Druck, hPa
1004
Juli 2021
sa 25.07
°
so 26.07
°
mo 27.07
°
di 28.07
°
mi 29.07
°
do 30.07
°
fr 31.07
°
August 2021
sa 1.08
°
so 2.08
°
mo 3.08
°
di 4.08
°
mi 5.08
°
do 6.08
°
fr 7.08
°
sa 8.08
°
so 9.08
°
mo 10.08
°
di 11.08
°
mi 12.08
°
do 13.08
°
fr 14.08
°
sa 15.08
°
so 16.08
°
mo 17.08
°
di 18.08
°
mi 19.08
°
do 20.08
°
fr 21.08
°
sa 22.08
°
so 23.08
°
mo 24.08
°
di 25.08
°
mi 26.08
°
do 27.08
°
Wetter Monat für Monat - Goteborg, Schweden
| Indikator | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche maximale Temperatur, °C | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 | 11 | 6 | 3 |
| Durchschnittliche min Temperatur, °C | -3 | -4 | -2 | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Sonnenstunden | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Niederschläge, mm / Anzahl der Regentage | 50/10 | 35/8 | 30/7 | 40/8 | 35/7 | 55/9 | 85/11 | 85/11 | 75/11 | 65/11 | 60/11 | 55/12 |
| Durchschnittliche Wassertemperatur, °C | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 |
