Der Wind, m/s
5
Die Feuchtigkeit, %
64%
Der Druck, hPa
1010
Juli 2021
sa 25.07
°
so 26.07
°
mo 27.07
°
di 28.07
°
mi 29.07
°
do 30.07
°
fr 31.07
°
August 2021
sa 1.08
°
so 2.08
°
mo 3.08
°
di 4.08
°
mi 5.08
°
do 6.08
°
fr 7.08
°
sa 8.08
°
so 9.08
°
mo 10.08
°
di 11.08
°
mi 12.08
°
do 13.08
°
fr 14.08
°
sa 15.08
°
so 16.08
°
mo 17.08
°
di 18.08
°
mi 19.08
°
do 20.08
°
fr 21.08
°
sa 22.08
°
so 23.08
°
mo 24.08
°
di 25.08
°
mi 26.08
°
do 27.08
°
Wetter Monat für Monat - Odesa, Die Ukraine
| Indikator | Januar | Februar | Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche maximale Temperatur, °C | 0 | 2 | 5 | 12 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 10 | 4 |
| Durchschnittliche min Temperatur, °C | -6 | -4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | -2 |
| Sonnenstunden | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Niederschläge, mm / Anzahl der Regentage | 57/10 | 62/10 | 30/8 | 20/7 | 35/6 | 35/6 | 42/5 | 37/5 | 37/5 | 13/4 | 35/8 | 70/10 |
| Durchschnittliche Wassertemperatur, °C | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 19 | 21 | 22 | 18 | 13 | 9 | 3 |
